Stempelpost | KM-punt | Openingstijden
|
Start bij Fort aan den Ham | 0 | 09.30 - 11.00 uur |
Fort Spijkerboor | 19 | 10.15 - 14.45 uur |
Paviljoen Twiske | 41 | 11.15 - 15.45 uur |
Finish bij Fort aan den Ham | 65 | Tot 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden
|
Start bij UWTC Uithoorn | 0 | 09.30 - 11.00 uur |
Fort bij de Liebrug | 26 | 10.30 - 14.30 uur |
Paviljoen Aquarius | 51 | 12.00 - 16.00 uur |
Finish bij UWTC Uithoorn | 65 | Tot 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start bij Fort aan den Ham | 0 | 08.00 - 09.30 uur |
Fort Spijkerboor | 19 | 08.30 - 11.45 uur |
Kaasboerderij de Jacobs Hoeve
|
48 | 09.45 - 13.15 uur |
Paviljoen Twiske | 95 | 11.45 - 15.30 uur |
Finish bij Fort aan den Ham | 120 | Tot 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden
|
Start bij UWTC Uithoorn | 0 | 08.00 - 09.30 uur |
Fort bij de Liebrug | 26 | 08.45 - 12.00 uur |
Paviljoen Aquarius | 51 | 10.00 - 13.30 uur |
Fort bij Nigtevecht | 94 | 11.30 - 15.30 uur |
Finish bij UWTC Uithoorn | 120 | Tot 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden |
Start bij Fort aan den Ham | 0 | 07.30 - 08.30 uur |
Fort Spijkerboor | 19 | 08.00 - 10.00 uur |
Kaasboerderij de Jacobs Hoeve
|
50 | 09.15 - 11.30 uur |
Fort bij Nigtevecht
| 97 | 11.00 - 13.15 uur |
UWTC Uithoorn | 125 | 12.00 - 14.30 uur |
Fort bij de Liebrug |
151 | 13.00 - 16.00 uur |
Finish bij Fort aan den Ham | 170 | Tot 17.00 uur |
Stempelpost | KM-punt | Openingstijden
|
Start bij UWTC Uithoorn | 0 | 07.30 - 08.30 uur |
Fort bij de Liebrug | 26 | 08.15 - 10.15 uur |
Fort aan den Ham | 47 | 09.30 - 11.30 uur |
Fort bij Spijkerboor | 66 | 10.15 - 12.30 uur |
Kaasboerderij de Jacobs Hoeve | 95 | 11.15 - 13.45 uur |
Fort bij Nigtevecht | 141 | 13.00 - 15.45 uur |
Finish bij UWTC Uithoorn | 170 | Tot 17.00 uur |